| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 安赫爾霍爾姆 | 0:0 | BK奧林匹克 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 斯德哥爾摩國際 | 0:0 | 瓦薩倫德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 意大利U21 | 0:0 | 阿爾巴尼亞U21 | 國際友誼賽 | 00:15 |
| KTP | 0:2 | 哈卡 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 巴格達阿曼納特 | 0:0 | 卡爾巴拉 | 伊拉克超級聯賽 | 23:30 |
| 白俄羅斯U21 | 2:1 | 哈薩克斯坦U21 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 代納瓦 | 0:0 | 加爾利亞瓦 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| 挪威U21 | 0:1 | 芬蘭U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 拉巴特FUS | 0:0 | 胡塞尼賈迪迪 | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
足球学院
最终比分
足球学院
阿根廷国家队 足球巨星
巴西国家队 绿茵传奇
皇家马德里 欧冠王者
法国国家队 卫冕冠军
德国国家队 战车雄风
2026 @ 绿茵荣耀,今年世界杯用心打造